Цена капитального ремонта в новострое в 2022г
| № | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн. от |
|---|---|---|---|
| 1 | Бюджетный | м² | 3250 |
| 2 | Стандарт | м² | 3750 |
| 3 | Премиум | м² | 4500 |
Демонтажные работы(сбор мусора в мешки считается отдельно)
| № | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн. от |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж простенка(гипс,пеноблок) | м² | 100 |
| 2 | Демонтаж простенка(кирпич 1\2) | м² | 120 |
| 3 | Демонтаж простенка(бетон, шлакобетон) до 8 см. | м² | 180 |
| 4 | Демонтаж стяжки до 5 см | м² | 70 |
| 5 | Демонтаж стяжки до 10 см | м² | 85 |
| 6 | Снятие обоев стены с зачисткой | м² | 35 |
| 7 | Демонтаж багета(фриз потолочно-стеновой) на шпаклевке | м.п. | 30 |
| 8 | Демонтаж перфоуголков штукатурных | м.п. | 40 |
| 9 | Демонтаж плитки | м² | 80 |
| 10 | Демонтаж штукатурки | м² | 75 |
| 11 | Демонтаж дверних блоков | шт. | 200 |
Гипсокартонные работы(потолки,стены,перегородки,арки)
| № | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн. от |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж Гк одноуровнего (потолок) | м² | 210 |
| 2 | Монтаж Гк бортика прямого(потолок) | м.п. | 140 |
| 3 | Монтаж Гк бортика радиусного(потолок) | м.п. | 210 |
| 4 | Монтаж ниши под скрытое освещение (в зависимости от конструкции ниши) | м.п. | 560 |
| 5 | Монтаж опуска скрытой ниши под крепеж штор (в зависимости от конструкции ниши) | м.п. | 420 |
| 6 | Монтаж Гк перегородки в 1 слой(проемы из площади не вычитываются) | м² | 200 |
| 7 | Монтаж Гк перегородки более чем в 1 слой (цена за каждый слой) | м² | 50 |
| 8 | Монтаж ГК на стены на клей ( на каркас- 180) | м² | 150 |
| 9 | Монтаж Гк откосов с монтажем перфоуголка, шпаклевкой и покраской | м.п. | 390 |
Плиточные, каменные работы
| № | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн. от |
|---|---|---|---|
| 1 | Укладка плитки(стена)(прямая, не керамогранит, размер от 20*30 до 40*60) | м² | 350 |
| 2 | Укладка плитки керамогранит(стена)(прямая, размер от 20*30 до 40*60) | м² | 450 |
| 3 | Затирка швов (простая) | м² | 50 |
| 4 | Прирезка плитки по примыканиям (не керамогранит, все примыкания, которые зарезаются) | м.п. | 80 |
| 5 | Укладка плитки (пол)(прямая, размер от 30*30 до 60*60) | м² | 330 |
| 6 | Укладка плитки диагональная(пол)(размер от 30*30 до 60*60) | м² | 390 |
| 7 | Укладка плитки на откос или грань короба (прирезка включена) | м.п. | 350 |
| 8 | Зарезка торцов плитки под 45 керамической (2 стороны, заводской край) | м.п. | 350 |
| 9 | Монтаж фриза | м.п. | 350 |
| 10 | Высверливание отверстий в плитке | м² | 100 |
| 11 | Высверливание отверстий в плитке керамогранит | м² | 150 |
Штукатурные и малярные работы
| № | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн. от |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж маяков | м² | 40 |
| 2 | Стяжка маячная готовыми смесями до 2 см | м² | 100 |
| 3 | Стяжка маячная готовыми смесями до 5 см | м² | 120 |
| 4 | Стяжка маячная готовыми смесями до 10 см | м² | 160 |
| 5 | Стяжка маячная цемент с песком до 10 см | м² | 200 |
| 6 | Выравнивание с помощью нивелировочных смесей | м² | 100 |
| 7 | Штукатурка маячная под отделку готовыми смесями до 3 см(стены) | м² | 120 |
| 8 | Штукатурка маячная под отделку готовыми смесями до 5 см(стены) | м² | 150 |
| 9 | Штукатурка маячная под плитку готовыми смесями до 3 см(стены) | м² | 120 |
| 10 | Поклейка штукатурной сетки на стены (пластик) | м² | 50 |
| 11 | Штукатурка откосов | м.п. | 150 |
| 12 | Обработка бетоноконтактом или грунт.краской (стены) | м² | 20 |
| 13 | Грунтовка потолка(слой) | м² | 20 |
| 14 | Грунтовка стен, пола(слой) | м² | 20 |
| 15 | Шпаклевка стартовая после штукатурки (стены) | м² | 40 |
| 16 | Расшивка и заделка швов в ГК и отверстий от саморезов (без армировки) | м² | 40 |
| 17 | Расшивка и заделка швов в ГК с армировкой и отверстий от саморезов | м² | 60 |
| 18 | Финишная шпаклевка стен (под обои или стеклохолст) | м² | 80 |
| 19 | Финишная шпаклевка потолка (под покраску) | м² | 140 |
| 20 | Шлифовка потолка под покраску | м² | 50 |
| 21 | Шлифовка стен под покраску | м² | 50 |
| 22 | Шлифовка стен под обои | м² | 30 |
| 22 | Шпаклевка откосов или грани короба (прямого) под покраску | м.п. | 140 |
| 24 | Шпаклевка откосов или грани короба (радиусных) под покраску | м.п. | 200 |
| 25 | Шпаклевка откосов или грани короба (прямого) под обои | м.п. | 100 |
| 26 | Покраска откосов или грани короба | м.п. | 70 |
| 27 | Покраска потолка водоэмульсионными красками(не более 2 слоев) | м² | 80 |
| 28 | Покраска стен водоэмульсионными красками(не более 2 слоев) | м² | 80 |
| 29 | Монтаж арочних уголков | м.п. | 60 |
| 30 | Монтаж перфоуголков | м.п. | 40 |
| 31 | Поклейка обоев на откос или грань короба | м.п. | 60 |
| 32 | Монтаж багетов с шпаклевкой стыков и покраской до 5см | м.п. | 100 |
| 33 | Монтаж багетов с шпаклевкой стыков и покраской более 5 см | м.п. | 140 |
| 34 | Поклейка обоев(стены) (метровые на флиз.основе без подбора рисунка) | м² | 90 |
| 35 | Поклейка обоев(стены) (метровые на флиз.основе с подбором рисунка) | м² | 95 |
| 36 | Поклейка стеклохолста(стены) | м² | 70 |
| 37 | Поклейка флизелина(стены) | м² | 90 |
| 38 | Поклейка стеклохолста(потолок) | м² | 75 |
Напольные покрытия и работы
| № | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн. от |
|---|---|---|---|
| 1 | Укладка линолеума | м² | 80 |
| 2 | Укладка ламината (прямая) | м² | 100 |
| 3 | Укладка ламината (диагональная) | м² | 130 |
| 4 | Монтаж плинтуса(пластик) | м.п. | 55 |
Утепление
| № | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн. от |
|---|---|---|---|
| 1 | Утепление минеральной ватой потолок | м² | 110 |
| 2 | Утепление пенопластом | м² | 100 |
| 3 | Утепление термоизоляционными плитами(Izoterm,Styrodur) | м² | 100 |
Электромонтажные работы
| № | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн. от |
|---|---|---|---|
| 1 | Вывод с установкой подрозетника. (кирпич, шлакоблок -90) | шт. | 80 |
| 2 | Вывод с установкой подрозетника. (бетон) | шт. | 105 |
| 3 | Монтаж кабеля | м.п. | 18 |
| 4 | Штробовка (кирпич, пеноблок) | м.п. | 60 |
| 5 | Штробовка бетон (шлакоблок- 70) | м.п. | 80 |
| 6 | Монтаж гофры | м.п. | 17 |
| 7 | Монтаж кабель-канала (не бетон) | м.п. | 150 |
| 8 | Вырезка отверстия с установкой щита 36 (кирпич, пеноблок) | шт. | 800 |
| 9 | Вырезка отверстия с установкой щита слаботочки | шт. | 100 |
| 10 | Монтаж распределительных коробок (без расключения) с высверливанием отв. кирпич (в бетоне 150грн, в шлакоблоке - 130) | шт. | 100 |
| 11 | Монтаж распределительных коробок (без расключения) накладные(потолок) | шт. | 80 |
| 12 | Установка фурнитуры(розетки,выключатели) | шт. | 60 |
| 13 | Монтаж точечных светильников (без трансформатора и высверливания отв.) | шт. | 100 |
| 14 | Монтаж светильников,бра | шт. | 150 |
| 15 | Монтаж люстр (простых) | шт. | 250 |
| 16 | Расключение распред коробок(сварка или пайка) | шт. | 100 |
| 17 | Прохождение стен(отверстия, в бетоне - 80) | шт. | 50 |
| 18 | Обустройство временного освещения(розетки+патроны)1к квартира | шт. | 200 |
| 19 | Установка и подключение автоматов(модулей) | шт. | 75 |
| 20 | Монтаж вентилятора(крепление на дюбелях) | шт. | 200 |
| 21 | Монтаж домофона с вызовной панелью | шт. | 250 |
| 22 | Монтаж вытяжки(без вент.канала) | шт. | 200 |
Сантехнические услуги
| № | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн. от |
|---|---|---|---|
| 1 | Штробление под. трубы водопровода(пеноблок, кирпич) | м.п. | 150 |
| 2 | Штробление под. трубы водопровода(бетон) | м.п. | 200 |
| 3 | Сварочные работы(стык) | шт. | 300 |
| 4 | Опрессовка ввода труб воды | шт. | 100 |
| 5 | Замена стояка канальи | шт. | 1800 |
| 6 | Замена стояка воды и отопления | шт. | 1200 |
| 7 | Выводы воды и канализации | шт. | 300 |
| 8 | Установка самопромывного фильтра | шт. | 850 |
| 9 | Установка счетчиков | шт. | 350 |
| 10 | Установка редукторов давления | шт. | 300 |
| 11 | Установка радиаторов(Демонтаж старого,нарезка резьбы,3 крана,установка) | шт. | 850 |
| 12 | Установка фильтров тонкой очистки | шт. | 500 |
| 13 | Установка унитаза | шт. | 400 |
| 14 | Установка инсталляции без унитаза | шт. | 700 |
| 15 | Установка умывальника | шт. | 400 |
| 16 | Установка ванны (сборка с сифоном ) | шт. | 800 |
| 17 | Пропенивание ванны | шт. | 250 |
| 18 | Установка бойлера с подключением | шт. | 700 |
| 19 | Установка душ.кабины от | шт. | 1400 |
| 20 | Установка гидробокса от | шт. | 1600 |
| 21 | Установка полотенцесушителя(водяного) | шт. | 500 |
| 22 | Установка смесителя | шт. | 250 |
| 23 | Установка отсекающих краников | шт. | 60 |
| 24 | Монтаж встроенной раковины(кухня) | шт. | 400 |
| 25 | Установка стир.машины | шт. | 350 |
| 26 | Установка посудомойки | шт. | 350 |
| 27 | Монтаж трапа | шт. | 450 |
Прочие услуги
| № | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн. от |
|---|---|---|---|
| 1 | Закупка чистовых материалов (плитка, ламинат, обои и т.д.) с заказчиком | час | 200 |
| 2 | Сортировка плитки или подбор по цвету | м² | + 20% |